



Недавно на рынке телефонов появилась новинка Poco C51. Так этот смартфон из Поднебесной поразил большинство пользователей крайне низкой ценой даже для своего сегмента. Причем, специалисты отмечают высокие функциональные возможности и хорошее качество гаджета. Купить модель по низким ценам в Уфе вы можете в нашем магазине «Mi: Store».
Камера | |
Основная камера(Мп) | 8 MP, f/2.0, (wide) 0.08 MP (depth) |
Апертура | f/2.0 |
Вспышка | LED |
Разрешение видеосъемки(пикс) | 1080p |
Частота кадров видеосъемки | 30 FPS |
Фронтальная камера(Мп) | 5 MP, f/2.2 |
Процессор/Память | |
Процессор | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Объем встроенной памяти(Гб) | 64 |
Объем оперативной памяти(Гб) | 2 |
Цвет | |
Цвет | Синий |
Связь | |
Интернет | 2G / 3G / 4G |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Экран | |
Диагональ дисплея | 6.52 |
Тип дисплея | IPS LCD |
Разрешение дисплея | 720 x 1600 |
Плотность пикселей(PPI) | 269 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Тип сенсорного дисплея | Емкостный |
Корпус | |
Материал корпуса | Пластик |
Тип корпуса | Классический |
Высота(мм) | 164.9 |
Ширина(мм) | 76.8 |
Толщина(мм) | 9.1 |
Вес(г) | 192 |
Питание | |
Аккумулятор | Li-Po |
Емкость аккумулятора(мАч) | 5000 |
Быстрая зарядка | 10 Вт |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
SIM-карта | |
SIM-карта | Nano |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Система | |
Операционная система | MIUI 14 for POCO |
Версия Android | Android 13 (Go edition), MIUI |
Прочее | |
Производитель | Xiaomi |
Страна производитель | Китай |
Датчики | Датчик приближения, Акселерометр, Датчик света, Сканер отпечатков пальцев |
Сканер отпечатков пальцев | Да |